| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L at Shandong, 97-100 |
| Next | 1/19 vs Jiangsu |
| ELO #84 1561 |
| Record | 2-5 .286 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W at Zhejiang, 86-75 |
| Next | 1/19 vs Zhejiang |
| ELO #685 1125 |
| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L at Shandong, 97-100 |
| Next | 1/19 vs Jiangsu |
| ELO #84 1561 |
| Record | 2-5 .286 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W at Zhejiang, 86-75 |
| Next | 1/19 vs Zhejiang |
| ELO #685 1125 |