| Record | 4-2 .667 Home |
| Streak W4 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 W vs Shanghai, 82-71 |
| Next | 12/22 vs Beijing |
| ELO #52 1651 |
| Record | 1-5 .167 Home |
| Streak L4 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 L vs Beijing, 55-70 |
| Next | 12/22 vs Jiangsu |
| ELO #265 1320 |
| Record | 4-2 .667 Home |
| Streak W4 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 W vs Shanghai, 82-71 |
| Next | 12/22 vs Beijing |
| ELO #52 1651 |
| Record | 1-5 .167 Home |
| Streak L4 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 L vs Beijing, 55-70 |
| Next | 12/22 vs Jiangsu |
| ELO #265 1320 |