| Record | 4-4 .500 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/9 W at Ranger, 94-44 |
| Next | 1/19 vs Eastern Oklahoma State |
| ELO 1313 |
| Record | 2-8 .200 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/11 W vs Crowder, 72-70 |
| Next | 1/19 at Northeastern Oklahoma A&M |
| ELO 1159 |
| Record | 4-4 .500 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/9 W at Ranger, 94-44 |
| Next | 1/19 vs Eastern Oklahoma State |
| ELO 1313 |
| Record | 2-8 .200 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/11 W vs Crowder, 72-70 |
| Next | 1/19 at Northeastern Oklahoma A&M |
| ELO 1159 |