| Record | 6-7 (4-4) .462 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/22 W at Lenoir, 52-45 |
| Next | — |
| ELO 1212 |
| Record | 266-311 (153-147) .461 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 3/3 W vs , 67-61 |
| Next | 3/4 L at , 53-71 |
| ELO |
| Record | 6-7 (4-4) .462 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/22 W at Lenoir, 52-45 |
| Next | — |
| ELO 1212 |
| Record | 266-311 (153-147) .461 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 3/3 W vs , 67-61 |
| Next | 3/4 L at , 53-71 |
| ELO |