| Record | 189-231 (105-103) .450 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/4 W vs Kishwaukee, 57-54 |
| Next | 2/6 L at , 57-61 |
| ELO |
| Record | 8-0 1.000 Home |
| Streak W8 | 10-Game Form |
| Previous | 1/30 W at UConn Avery Point, 97-80 |
| Next | 2/9 W vs Holyoke, 83-34 |
| ELO 1706 |
| Record | 189-231 (105-103) .450 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/4 W vs Kishwaukee, 57-54 |
| Next | 2/6 L at , 57-61 |
| ELO |
| Record | 8-0 1.000 Home |
| Streak W8 | 10-Game Form |
| Previous | 1/30 W at UConn Avery Point, 97-80 |
| Next | 2/9 W vs Holyoke, 83-34 |
| ELO 1706 |