| Record | 1-6 .143 Home |
| Streak L6 | 10-Game Form |
| Previous | 12/10 L vs Roxbury, 52-118 |
| Next | 1/14 L vs UConn Avery Point, 23-83 |
| ELO 1130 |
| Record | 117-159 (45-46) .424 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/12 L at Cottey, 28-83 |
| Next | 1/13 L at , 19-114 |
| ELO |
| Record | 1-6 .143 Home |
| Streak L6 | 10-Game Form |
| Previous | 12/10 L vs Roxbury, 52-118 |
| Next | 1/14 L vs UConn Avery Point, 23-83 |
| ELO 1130 |
| Record | 117-159 (45-46) .424 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/12 L at Cottey, 28-83 |
| Next | 1/13 L at , 19-114 |
| ELO |