| Record | 2-8 .200 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/25 L at Mount Mercy, 53-56 |
| Next | — |
| ELO #197 984 |
| Record | 6-5 .545 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/3 W at Central Methodist, 61-56 |
| Next | — |
| ELO #90 1377 |
| Record | 2-8 .200 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/25 L at Mount Mercy, 53-56 |
| Next | — |
| ELO #197 984 |
| Record | 6-5 .545 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/3 W at Central Methodist, 61-56 |
| Next | — |
| ELO #90 1377 |