| Record | 1-7 .125 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 12/6 L at Northwestern (Oh.), 67-72 |
| Next | — |
| ELO #166 1093 |
| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/6 W vs Cornerstone, 73-69 |
| Next | — |
| ELO #151 1188 |
| Record | 1-7 .125 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 12/6 L at Northwestern (Oh.), 67-72 |
| Next | — |
| ELO #166 1093 |
| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/6 W vs Cornerstone, 73-69 |
| Next | — |
| ELO #151 1188 |