| Record | 17-9 .654 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/22 L vs Bethany (KS), 62-65 |
| Next | 3/1 W at Kansas Wesleyan, 64-62 |
| ELO #52 1463 |
| Record | 15-13 .536 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/22 W at York (NE), 78-64 |
| Next | — |
| ELO #137 1218 |
| Record | 17-9 .654 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/22 L vs Bethany (KS), 62-65 |
| Next | 3/1 W at Kansas Wesleyan, 64-62 |
| ELO #52 1463 |
| Record | 15-13 .536 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/22 W at York (NE), 78-64 |
| Next | — |
| ELO #137 1218 |