| Record | 9-4 (4-2) .692 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/17 L at Tabor, 45-61 |
| Next | — |
| ELO #78 1416 |
| Record | 6-15 (3-8) .286 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/17 W vs Bethel (Kan.), 83-78 |
| Next | — |
| ELO #194 980 |
| Record | 9-4 (4-2) .692 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/17 L at Tabor, 45-61 |
| Next | — |
| ELO #78 1416 |
| Record | 6-15 (3-8) .286 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/17 W vs Bethel (Kan.), 83-78 |
| Next | — |
| ELO #194 980 |