| Record | 8-4 (4-2) .667 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/7 W at , 87-72 |
| Next | 2/21 W at York (NE), 79-71 |
| ELO #78 1416 |
| Record | 19-3 (14-1) .864 Home |
| Streak W9 | 10-Game Form |
| Previous | 2/14 W vs Bethel (Kan.), 57-48 |
| Next | — |
| ELO #49 1627 |
| Record | 8-4 (4-2) .667 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/7 W at , 87-72 |
| Next | 2/21 W at York (NE), 79-71 |
| ELO #78 1416 |
| Record | 19-3 (14-1) .864 Home |
| Streak W9 | 10-Game Form |
| Previous | 2/14 W vs Bethel (Kan.), 57-48 |
| Next | — |
| ELO #49 1627 |