| Record | 8-5 (7-5) .615 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/6 L at , 69-82 |
| Next | 2/11 W vs , 79-55 |
| ELO #39 1532 |
| Record | 7-10 (1-1) .412 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L at Tennessee Wesleyan, 60-65 |
| Next | 2/11 L at Point, 57-65 |
| ELO #194 1086 |
| Record | 8-5 (7-5) .615 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/6 L at , 69-82 |
| Next | 2/11 W vs , 79-55 |
| ELO #39 1532 |
| Record | 7-10 (1-1) .412 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L at Tennessee Wesleyan, 60-65 |
| Next | 2/11 L at Point, 57-65 |
| ELO #194 1086 |