| Record | 3-8 (0-4) .273 Home |
| Streak L4 | 10-Game Form |
| Previous | 1/16 L vs Stillman, 47-53 |
| Next | 1/22 W at , 60-59 |
| ELO #154 941 |
| Record | 6-2 (4-1) .750 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/16 W vs , 66-53 |
| Next | 1/22 W at , 72-66 |
| ELO #32 1388 |
| Record | 3-8 (0-4) .273 Home |
| Streak L4 | 10-Game Form |
| Previous | 1/16 L vs Stillman, 47-53 |
| Next | 1/22 W at , 60-59 |
| ELO #154 941 |
| Record | 6-2 (4-1) .750 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/16 W vs , 66-53 |
| Next | 1/22 W at , 72-66 |
| ELO #32 1388 |