| Record | 16-15 (12-14) .516 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/26 W at Kansas Wesleyan, 73-70 |
| Next | — |
| ELO #152 1244 |
| Record | 18-11 (18-8) .621 Home |
| Streak W4 | 10-Game Form |
| Previous | 2/26 W at Tabor, 55-50 |
| Next | 3/2 W at Sterling, 67-65 |
| ELO #181 1411 |
| Record | 16-15 (12-14) .516 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/26 W at Kansas Wesleyan, 73-70 |
| Next | — |
| ELO #152 1244 |
| Record | 18-11 (18-8) .621 Home |
| Streak W4 | 10-Game Form |
| Previous | 2/26 W at Tabor, 55-50 |
| Next | 3/2 W at Sterling, 67-65 |
| ELO #181 1411 |