| Record | 9-10 (6-9) .474 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/18 L at , 60-75 |
| Next | 1/23 W vs , 71-65 |
| ELO #225 1057 |
| Record | 11-6 (11-3) .647 Home |
| Streak W5 | 10-Game Form |
| Previous | 1/18 W at , 66-61 |
| Next | 1/25 W at Oklahoma Wesleyan, 84-76 |
| ELO #181 1411 |
| Record | 9-10 (6-9) .474 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/18 L at , 60-75 |
| Next | 1/23 W vs , 71-65 |
| ELO #225 1057 |
| Record | 11-6 (11-3) .647 Home |
| Streak W5 | 10-Game Form |
| Previous | 1/18 W at , 66-61 |
| Next | 1/25 W at Oklahoma Wesleyan, 84-76 |
| ELO #181 1411 |