| Record | 124-279 .308 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/9 W at UC Merced, 67-62 |
| Next | 12/10 L vs , 43-77 |
| ELO |
| Record | 4-5 (0-2) .444 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/30 L vs , 62-70 |
| Next | 12/28 L at Northern New Mexico , 68-71 |
| ELO #210 1023 |
| Record | 124-279 .308 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/9 W at UC Merced, 67-62 |
| Next | 12/10 L vs , 43-77 |
| ELO |
| Record | 4-5 (0-2) .444 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/30 L vs , 62-70 |
| Next | 12/28 L at Northern New Mexico , 68-71 |
| ELO #210 1023 |