| Record | 19-9 (10-3) .679 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/8 W at , 68-57 |
| Next | 2/16 W vs , 83-45 |
| ELO #74 1444 |
| Record | 11-16 (6-7) .407 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/8 W vs , 81-71 |
| Next | 2/11 L at Nebraska Christian Colleg, 52-69 |
| ELO 1114 |
| Record | 19-9 (10-3) .679 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/8 W at , 68-57 |
| Next | 2/16 W vs , 83-45 |
| ELO #74 1444 |
| Record | 11-16 (6-7) .407 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/8 W vs , 81-71 |
| Next | 2/11 L at Nebraska Christian Colleg, 52-69 |
| ELO 1114 |