| Record | 23-3 (3-0) .885 Home |
| Streak W7 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 W at Northern New Mexico , 96-39 |
| Next | 2/9 W vs , 75-61 |
| ELO #45 1850 |
| Record | 4-21 (0-2) .160 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L vs , 63-72 |
| Next | 2/7 L vs , 55-88 |
| ELO |
| Record | 23-3 (3-0) .885 Home |
| Streak W7 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 W at Northern New Mexico , 96-39 |
| Next | 2/9 W vs , 75-61 |
| ELO #45 1850 |
| Record | 4-21 (0-2) .160 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L vs , 63-72 |
| Next | 2/7 L vs , 55-88 |
| ELO |