| Record | 12-3 (6-2) .800 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 1/8 W vs , 92-79 |
| Next | 1/14 W at Lindenwood-Belleville, 69-56 |
| ELO 1647 |
| Record | 8-6 (4-2) .571 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/8 W at , 96-47 |
| Next | 1/15 L vs , 62-67 |
| ELO #218 1236 |
| Record | 12-3 (6-2) .800 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 1/8 W vs , 92-79 |
| Next | 1/14 W at Lindenwood-Belleville, 69-56 |
| ELO 1647 |
| Record | 8-6 (4-2) .571 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/8 W at , 96-47 |
| Next | 1/15 L vs , 62-67 |
| ELO #218 1236 |