| Record | 7-102 .064 Home |
| Streak L27 | 10-Game Form |
| Previous | 11/4 L vs , 44-75 |
| Next | 11/5 L at , 47-65 |
| ELO |
| Record | 2-0 1.000 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 10/23 W at Cincinnati Christian, 67-57 |
| Next | 11/10 W vs , 88-51 |
| ELO #9 1416 |
| Record | 7-102 .064 Home |
| Streak L27 | 10-Game Form |
| Previous | 11/4 L vs , 44-75 |
| Next | 11/5 L at , 47-65 |
| ELO |
| Record | 2-0 1.000 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 10/23 W at Cincinnati Christian, 67-57 |
| Next | 11/10 W vs , 88-51 |
| ELO #9 1416 |