| Record | 0-2 .000 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L vs , 68-81 |
| Next | 10/30 W vs Cornerstone, 89-39 |
| ELO #2 1589 |
| Record | 1-1 .500 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L at Viterbo, 54-61 |
| Next | 11/2 L at Columbia (Mo.), 62-72 |
| ELO 1607 |
| Record | 0-2 .000 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L vs , 68-81 |
| Next | 10/30 W vs Cornerstone, 89-39 |
| ELO #2 1589 |
| Record | 1-1 .500 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L at Viterbo, 54-61 |
| Next | 11/2 L at Columbia (Mo.), 62-72 |
| ELO 1607 |