| Record | 5-20 (0-16) .200 Home |
| Streak L9 | 10-Game Form |
| Previous | 1/31 L vs , 45-100 |
| Next | 2/7 L at , 33-63 |
| ELO 651 |
| Record | 11-15 (9-7) .423 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/31 W vs Roosevelt, 77-70 |
| Next | 2/7 W at Governors State, 58-53 |
| ELO |
| Record | 5-20 (0-16) .200 Home |
| Streak L9 | 10-Game Form |
| Previous | 1/31 L vs , 45-100 |
| Next | 2/7 L at , 33-63 |
| ELO 651 |
| Record | 11-15 (9-7) .423 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 1/31 W vs Roosevelt, 77-70 |
| Next | 2/7 W at Governors State, 58-53 |
| ELO |