| Record | 5-1 .833 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/27 W at Tennessee Wesleyan, 85-53 |
| Next | — |
| ELO #33 1461 |
| Record | 32-3 (20-1) .914 Home |
| Streak W21 | 10-Game Form |
| Previous | 3/10 W vs IU East, 96-69 |
| Next | 3/13 W vs , 64-56 |
| ELO #3 1822 |
| Record | 5-1 .833 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/27 W at Tennessee Wesleyan, 85-53 |
| Next | — |
| ELO #33 1461 |
| Record | 32-3 (20-1) .914 Home |
| Streak W21 | 10-Game Form |
| Previous | 3/10 W vs IU East, 96-69 |
| Next | 3/13 W vs , 64-56 |
| ELO #3 1822 |