| Record | 2-20 (2-12) .091 Home |
| Streak L4 | 10-Game Form |
| Previous | 2/16 L at UC Merced, 45-75 |
| Next | — |
| ELO #227 798 |
| Record | 1-19 (1-11) .050 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/16 L vs , 40-69 |
| Next | — |
| ELO #226 921 |
| Record | 2-20 (2-12) .091 Home |
| Streak L4 | 10-Game Form |
| Previous | 2/16 L at UC Merced, 45-75 |
| Next | — |
| ELO #227 798 |
| Record | 1-19 (1-11) .050 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/16 L vs , 40-69 |
| Next | — |
| ELO #226 921 |