| Record | 73-176 .293 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L at IU Northwest, 22-83 |
| Next | 2/4 W at Kentucky Christian, 70-64 |
| ELO |
| Record | 7-17 (2-13) .292 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/1 L at , 55-70 |
| Next | 2/4 L vs Roosevelt, 49-72 |
| ELO 1012 |
| Record | 73-176 .293 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/2 L at IU Northwest, 22-83 |
| Next | 2/4 W at Kentucky Christian, 70-64 |
| ELO |
| Record | 7-17 (2-13) .292 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 2/1 L at , 55-70 |
| Next | 2/4 L vs Roosevelt, 49-72 |
| ELO 1012 |