| Record | 10-3 (0-1) .769 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L at Iowa State, 76-79 |
| Next | 1/14 vs Oklahoma State |
| ELO #59 1668 |
| Record | 11-3 (0-1) .786 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L vs Texas Tech, 60-61 |
| Next | 1/14 at Utah |
| ELO #16 2000 |
| Record | 10-3 (0-1) .769 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L at Iowa State, 76-79 |
| Next | 1/14 vs Oklahoma State |
| ELO #59 1668 |
| Record | 11-3 (0-1) .786 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L vs Texas Tech, 60-61 |
| Next | 1/14 at Utah |
| ELO #16 2000 |