| Record | 6-7 .462 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L vs East Tennessee State, 50-51 |
| Next | 1/17 vs Tulsa |
| ELO #188 1250 |
| Record | 5-6 .455 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 L at Columbia, 65-70 |
| Next | 1/13 at South Florida |
| ELO #93 1528 |
| Record | 6-7 .462 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L vs East Tennessee State, 50-51 |
| Next | 1/17 vs Tulsa |
| ELO #188 1250 |
| Record | 5-6 .455 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 L at Columbia, 65-70 |
| Next | 1/13 at South Florida |
| ELO #93 1528 |