| Record | 6-4 .600 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 W vs Chris. Newport, 82-47 |
| Next | 1/3 vs Holy Cross |
| ELO #212 1186 |
| Record | 4-7 .364 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W vs Me.-Fort Kent, 103-32 |
| Next | 1/3 at American |
| ELO #267 1056 |
| Record | 6-4 .600 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 W vs Chris. Newport, 82-47 |
| Next | 1/3 vs Holy Cross |
| ELO #212 1186 |
| Record | 4-7 .364 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W vs Me.-Fort Kent, 103-32 |
| Next | 1/3 at American |
| ELO #267 1056 |