| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 W vs SUNY Delhi, 65-33 |
| Next | 1/16 vs Alfred |
| ELO #294 1065 |
| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/3 L vs SUNY Canton, 52-76 |
| Next | 1/16 vs SUNY Brockport |
| ELO #308 1026 |
| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/14 W vs SUNY Delhi, 65-33 |
| Next | 1/16 vs Alfred |
| ELO #294 1065 |
| Record | 3-5 .375 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/3 L vs SUNY Canton, 52-76 |
| Next | 1/16 vs SUNY Brockport |
| ELO #308 1026 |