| Record | 70-113 .383 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/22 W at Hanover, 88-80 |
| Next | 11/23 L at Centre, 68-70 |
| ELO |
| Record | 1-4 .200 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/21 W vs Greenville, 56-48 |
| Next | 11/28 vs North Central (Ill.) |
| ELO #217 1276 |
| Record | 70-113 .383 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/22 W at Hanover, 88-80 |
| Next | 11/23 L at Centre, 68-70 |
| ELO |
| Record | 1-4 .200 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/21 W vs Greenville, 56-48 |
| Next | 11/28 vs North Central (Ill.) |
| ELO #217 1276 |