| Record | 15-21 .417 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/22 L at Philadelphia, 2-5 |
| Next | 2/4 at Vegas |
| ELO #23 1272 |
| Record | 18-21 .462 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/23 L at Colorado, 0-1 |
| Next | 2/4 vs Detroit |
| ELO #23 1271 |
| Record | 15-21 .417 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/22 L at Philadelphia, 2-5 |
| Next | 2/4 at Vegas |
| ELO #23 1272 |
| Record | 18-21 .462 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/23 L at Colorado, 0-1 |
| Next | 2/4 vs Detroit |
| ELO #23 1271 |