| Record | 14-14 .500 PHL Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W vs Hartford, 2-1 |
| Next | 1/4 at Toronto |
| ELO #38 1316 |
| Record | 12-19 .387 OTT Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 W vs Toronto, 8-4 |
| Next | 1/9 at Toronto |
| ELO #53 1274 |
| Record | 14-14 .500 PHL Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W vs Hartford, 2-1 |
| Next | 1/4 at Toronto |
| ELO #38 1316 |
| Record | 12-19 .387 OTT Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 W vs Toronto, 8-4 |
| Next | 1/9 at Toronto |
| ELO #53 1274 |