| Record | 17-11 .607 SJS Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 W at Ontario, 6-3 |
| Next | 1/3 at Bakersfield |
| ELO #36 1320 |
| Record | 13-14 .481 EDM Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W vs Coachella Valley, 3-2 |
| Next | 1/3 vs San Jose |
| ELO #45 1293 |
| Record | 17-11 .607 SJS Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 W at Ontario, 6-3 |
| Next | 1/3 at Bakersfield |
| ELO #36 1320 |
| Record | 13-14 .481 EDM Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/20 W vs Coachella Valley, 3-2 |
| Next | 1/3 vs San Jose |
| ELO #45 1293 |