| Record | 1-1 .500 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/12 L vs Howard (Tex.), 71-85 |
| Next | 2/23 vs Northern Oklahoma-Tonkawa |
| ELO 1305 |
| Record | 1-1 .500 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/13 W at Clarendon, 79-48 |
| Next | 2/23 vs Connors State |
| ELO 1326 |
| Record | 1-1 .500 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/12 L vs Howard (Tex.), 71-85 |
| Next | 2/23 vs Northern Oklahoma-Tonkawa |
| ELO 1305 |
| Record | 1-1 .500 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/13 W at Clarendon, 79-48 |
| Next | 2/23 vs Connors State |
| ELO 1326 |