| Record | 5-7 (1-4) .417 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 1/21 L vs , 68-71 |
| Next | 1/29 L at Snead State, 62-85 |
| ELO |
| Record | 4-8 (2-4) .333 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 1/22 W at , 95-86 |
| Next | 1/29 L vs , 86-100 |
| ELO 1115 |
| Record | 5-7 (1-4) .417 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 1/21 L vs , 68-71 |
| Next | 1/29 L at Snead State, 62-85 |
| ELO |
| Record | 4-8 (2-4) .333 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 1/22 W at , 95-86 |
| Next | 1/29 L vs , 86-100 |
| ELO 1115 |