| Record | 3-6 (1-0) .333 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/9 L at Wesleyan (Conn.), 79-82 |
| Next | — |
| ELO #182 1357 |
| Record | 4-7 (2-1) .364 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/19 L at Webber Int'l, 64-66 |
| Next | — |
| ELO #279 1159 |
| Record | 3-6 (1-0) .333 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/9 L at Wesleyan (Conn.), 79-82 |
| Next | — |
| ELO #182 1357 |
| Record | 4-7 (2-1) .364 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/19 L at Webber Int'l, 64-66 |
| Next | — |
| ELO #279 1159 |