| Record | 10-1 (3-0) .909 Home |
| Streak W7 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 W vs Goldey-Beacom, 68-54 |
| Next | 2/4 vs Assumption |
| ELO #17 1611 |
| Record | 8-3 (3-1) .727 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L at Felician, 77-91 |
| Next | 2/4 at Bentley |
| ELO #72 1444 |
| Record | 10-1 (3-0) .909 Home |
| Streak W7 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 W vs Goldey-Beacom, 68-54 |
| Next | 2/4 vs Assumption |
| ELO #17 1611 |
| Record | 8-3 (3-1) .727 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/21 L at Felician, 77-91 |
| Next | 2/4 at Bentley |
| ELO #72 1444 |