| Record | 0-1 .000 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/14 L at Mars Hill, 68-75 |
| Next | 1/17 vs Shorter |
| ELO #278 970 |
| Record | 0-1 .000 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/14 L vs Lenoir-Rhyne, 85-98 |
| Next | 1/14 vs North Carolina-Pembroke |
| ELO #137 1326 |
| Record | 0-1 .000 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/14 L at Mars Hill, 68-75 |
| Next | 1/17 vs Shorter |
| ELO #278 970 |
| Record | 0-1 .000 Home |
| Streak L1 | 10-Game Form |
| Previous | 11/14 L vs Lenoir-Rhyne, 85-98 |
| Next | 1/14 vs North Carolina-Pembroke |
| ELO #137 1326 |