| Record | 22-7 .759 Home |
| Streak W7 | 10-Game Form |
| Previous | 2/12 W vs Rigas Zelli, 80-59 |
| Next | 3/1 W at Parnu, 96-83 |
| ELO #93 1705 |
| Record | 7-17 .292 Home |
| Streak L11 | 10-Game Form |
| Previous | 2/26 L at Rapla, 83-87 |
| Next | 3/4 L at Ventspils, 68-93 |
| ELO #872 1141 |
| Record | 22-7 .759 Home |
| Streak W7 | 10-Game Form |
| Previous | 2/12 W vs Rigas Zelli, 80-59 |
| Next | 3/1 W at Parnu, 96-83 |
| ELO #93 1705 |
| Record | 7-17 .292 Home |
| Streak L11 | 10-Game Form |
| Previous | 2/26 L at Rapla, 83-87 |
| Next | 3/4 L at Ventspils, 68-93 |
| ELO #872 1141 |