| Record | 2-3 .400 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 12/22 L at Liaoning, 86-98 |
| Next | 1/3 vs Guangdong |
| ELO #136 1340 |
| Record | 2-3 .400 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/22 W at Shandong, 95-92 |
| Next | 1/3 vs Zhe. Golden Bulls |
| ELO #260 1222 |
| Record | 2-3 .400 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 12/22 L at Liaoning, 86-98 |
| Next | 1/3 vs Guangdong |
| ELO #136 1340 |
| Record | 2-3 .400 Home |
| Streak W1 | 10-Game Form |
| Previous | 12/22 W at Shandong, 95-92 |
| Next | 1/3 vs Zhe. Golden Bulls |
| ELO #260 1222 |