| Record | 2-1 .667 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/18 W vs Zhe. Golden Bulls, 102-91 |
| Next | 12/28 vs Guangdong |
| ELO #35 1524 |
| Record | 3-0 1.000 Home |
| Streak W3 | 10-Game Form |
| Previous | 12/18 W vs Nanjing, 99-88 |
| Next | 12/28 vs Shandong |
| ELO #34 1526 |
| Record | 2-1 .667 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 12/18 W vs Zhe. Golden Bulls, 102-91 |
| Next | 12/28 vs Guangdong |
| ELO #35 1524 |
| Record | 3-0 1.000 Home |
| Streak W3 | 10-Game Form |
| Previous | 12/18 W vs Nanjing, 99-88 |
| Next | 12/28 vs Shandong |
| ELO #34 1526 |