| Record | 2-8 .200 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L vs Tokyo, 73-94 |
| Next | 11/1 W vs Sanen, 82-70 |
| ELO #184 1283 |
| Record | 9-1 .900 Home |
| Streak W9 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 W at Toyama, 91-67 |
| Next | 11/1 W at Kanagawa, 93-71 |
| ELO #33 1526 |
| Record | 2-8 .200 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 L vs Tokyo, 73-94 |
| Next | 11/1 W vs Sanen, 82-70 |
| ELO #184 1283 |
| Record | 9-1 .900 Home |
| Streak W9 | 10-Game Form |
| Previous | 10/26 W at Toyama, 91-67 |
| Next | 11/1 W at Kanagawa, 93-71 |
| ELO #33 1526 |