| Record | 31-23 .574 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 4/11 L vs Guangzhou, 96-101 |
| Next | — |
| ELO #85 1316 |
| Record | 31-23 .574 Home |
| Streak W4 | 10-Game Form |
| Previous | 4/11 W at Qingdao, 101-96 |
| Next | 4/19 L at Xinjiang, 91-108 |
| ELO #269 1431 |
| Record | 31-23 .574 Home |
| Streak L2 | 10-Game Form |
| Previous | 4/11 L vs Guangzhou, 96-101 |
| Next | — |
| ELO #85 1316 |
| Record | 31-23 .574 Home |
| Streak W4 | 10-Game Form |
| Previous | 4/11 W at Qingdao, 101-96 |
| Next | 4/19 L at Xinjiang, 91-108 |
| ELO #269 1431 |