| Record | 23-29 .442 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 4/2 L vs Guangdong, 93-110 |
| Next | — |
| ELO #185 1237 |
| Record | 29-23 .558 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 4/2 W vs Fujian, 103-88 |
| Next | 4/11 W at Qingdao, 101-96 |
| ELO #269 1431 |
| Record | 23-29 .442 Home |
| Streak L3 | 10-Game Form |
| Previous | 4/2 L vs Guangdong, 93-110 |
| Next | — |
| ELO #185 1237 |
| Record | 29-23 .558 Home |
| Streak W2 | 10-Game Form |
| Previous | 4/2 W vs Fujian, 103-88 |
| Next | 4/11 W at Qingdao, 101-96 |
| ELO #269 1431 |